PASARAN :
VILNIUS ( WWW.VILNIUSPOOLS.COM )
PERIODE :
VLN - 672
TANGGAL :
03-Jul-2020 - Jumat
5244
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 4 | 4 |
3D | - | 2 | 4 | 4 |
2D | - | - | 4 | 4 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 4 | 4 |
Macau | 52 = 25 = 54 = 45 = 54 = 45 = 24 = 42 = 24 = 42 = 44 = 44 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 4 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |